Tabell SFL 2023/24

# Lag M V O F GM IM +/- P
1 Athletic FC Eskilstuna 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Borås AIK 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Kalmar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FC Real Internacional 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hammarby IF FF 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IFK Göteborg Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kalmar United FK 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Norrköping Futsal Klubb 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Skoftebyns IF 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Uddevalla Futsal Club 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Örebro Futsal Club 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Örebro SK Futsalklubb 0 0 0 0 0 0 0 0
Snabbanslutning