Tabell SFL 2022/23

# Lag M V O F GM IM +/- P
1 Örebro SK Futsalklubb 22 17 2 3 97 65 32 53
2 IFK Göteborg Futsal 22 15 2 5 133 62 71 47
3 Borås AIK 22 15 1 6 111 88 23 46
4 Uddevalla Futsal Club 22 15 0 7 129 77 52 45
5 Skoftebyns IF 22 12 3 7 94 72 22 39
6 Hammarby IF FF 22 12 2 8 76 51 25 38
7 Stallarholmens SK 22 7 5 10 89 93 −4 26
8 Norrköping Futsal Klubb 22 8 2 12 65 99 −34 26
9 Örebro Futsal Club 22 7 1 14 69 116 −47 22
10 Athletic FC Eskilstuna 22 7 0 15 74 104 −30 21
11 Västerås FC 22 5 2 15 84 120 −36 17
12 FC Rosengård 1917 22 2 0 20 49 123 −74 6
Snabbanslutning